学生情報
令和7年度 学生情報(令和7年5月1日時点)
学生数
学年別在学者数
研究科 | 専攻 | 標準 修業 年数 |
入学 定員 |
収容 定員 |
1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光産業創成研究科 | 光産業創成専攻 | 3年 | 10人 | 30人 | 7人 | 3人 | 16人 | 26人 |
入学年度別在学者数
2017年度入学 | 2018年度入学 | 2019年度入学 | 2020年度入学 | 2021年度入学 |
---|---|---|---|---|
1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
2022年度入学 | 2023年度入学 | 2024年度入学 | 2025年度入学 | 計 |
4人 | 6人 | 3人 | 6人 | 26人 |
社会人学生数 26人
留学生数及び海外派遣学生数 0人
留学生数及び海外派遣学生数 0人
専任教員一人当たりの学生数 2.4人
収容定員充足率 86.6%
収容定員充足率 86.6%
中途退学・除籍者
年度別中途退学・除籍者数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 |
修了・卒業者
卒業後の進路
卒業年度 | 卒業者数 (満期退学含) |
進学者数 | 就職者数 | その他 |
---|---|---|---|---|
2024年度 | 6人 | 0人 | 6人 | 0人 |
2023年度 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 |
2022年度 | 9人 | 0人 | 8人 | 1人 |
2021年度 | 7人 | 0人 | 7人 | 0人 |
2020年度 | 3人 | 0人 | 2人 | 1人 |
※就職者数には自ら起業した会社の事業を継続しているものを含みます。
標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況
入学年度 | 入学者数 | 標準修業年限以内で修了した者 | 標準修業年限以内で修了せずに退学した者 | 標準修業年限以内で修了や退学をしていない者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
満期退学 | その他※1 | 長期履修 | その他※2 | |||
2022年度 | 6人 | 1人(16.7%) | 0人(0.0%) | 1人(16.7%) | 0人(0.0%) | 4人(66.7%) |
2021年度 | 7人 | 0人(0.0%) | 0人(0.0%) | 1人(14.3%) | 3人(42.9%) | 3人(42.9%) |
2020年度 | 6人 | 0人(0.0%) | 0人(0.0%) | 2人(33.4%) | 4人(66.7%) | 0人(0.0%) |
2019年度 | 5人 | 1人(20.0%) | 1人(20.0%) | 0人(0.0%) | 2人(40.0%) | 1人(20.0%) |
2018年度 | 6人 | 1人(16.7%) | 0人(0.0%) | 1人(16.7%) | 2人(33.3%) | 2人(33.3%) |
※1 中途退学・除籍等
※2 在学期間延長・留年・休学等
※2 在学期間延長・留年・休学等
学位を取得するために要した年数ごとの修了者の割合
修了年度 | 修了者数 | 学位取得年数の内訳 | 学位取得 平均年数 |
---|---|---|---|
2024年度 | 3人 | 3年:1人(33.3%) 3.75年:1人(33.3%) 4年:1人(33.3%) | 3.58年 |
2023年度 | 1人 | 4年:1人(100%) | 4.00年 |
2022年度 | 3人 | 3年:1人(33.3%) 3.5年:1人(33.3%) 4年:1人(33.3%) | 3.50年 |
2021年度 | 5人 | 3年:1人(20.0%) 5年:1人(20.0%) 5.5年:1人(20.0%) 6年:2人(40.0%) |
5.10年 |
2020年度 | 0人 | - | - |