学生情報
令和6年度 学生情報(令和6年5月1日現在)
学生数
本学の入学定員は10名、収容人数は30名です。(単位:人)
研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
光産業創成研究科 | 光産業創成専攻 | 4 | 6 | 14 | 27 |
入学者数
(単位:人)
2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 7 | 10 | 4 |
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
8 | 2 | 11 | 10 | 3 |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
在学者数
(単位:人)
2017年度入学 | 2018年度入学 | 2019年度入学 | 2020年度入学 | 2021年度入学 |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2022年度入学 | 2023年度入学 | 2024年度入学 | 計 | |
5 | 6 | 3 | 27 |
専任教員一人当たりの学生数 2.1人
収容定員充足率 90.0%
収容定員充足率 90.0%
社会人学生数 27人
留学生数及び海外派遣学生数 0人
留学生数及び海外派遣学生数 0人
中途退学・除籍者数
(単位:人)
2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
1 | 3 | 2 | 1 |
修了後の進路
(単位:人)
年度 | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022年度 | 9 | 0 | 8 | 1 |
2021年度 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2020年度 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2019年度 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2018年度 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2017年度 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2016年度 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2015年度 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2014年度 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013年度 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2012年度 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2011年度 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2010年度 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2009年度 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2008年度 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007年度 | 8 | 0 | 8 | 0 |
※修了者数には満期退学を含む。
※就職者数には自ら起業した会社の事業を継続しているものを含む。
※就職者数には自ら起業した会社の事業を継続しているものを含む。